Projecten met resultaat, gerealiseerd door ziekenhuizen en zorginstellingen
Hieronder staan de projecten zoals deze gerealiseerd zijn door diverse ziekenhuizen en zorginstellingen.
Door op het project te klikken verschijnt een Infographic met het behaalde resultaat.
Onderaan de pagina kunt u de verschillende categorieën selecteren. U kunt ook de categorie selecteren door deze in te voeren in het zoekscherm.
Categorieën: Bouw, CO2 reductie, Duurzaamheid, Facilitair, Farmacie, Financieel, ICT, Lab, Logistiek, Medisch, Reductie uren, TCO resultaten
| Project | Informatie | Categorie | Instelling | Jaar | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80% CO2-uitstoot gezondheidszorg veroorzaakt door gebouwen, reisbewegingen en geneesmiddelen | Open Infographic | CO2 reductie + 1 miljoen kg CO2, CO2 reductie 0 - 0,1 miljoen kg CO2, CO2 reductie 0,1 - 1 miljoen kg CO2, Duurzaamheid | Gupta Strategics | 2023 |
![]() | Advisering wisselduur beademingsslangen anesthesietoestellen | Open Infographic | CO2 reductie 0 - 0,1 miljoen kg CO2, Duurzaamheid, Financieel, Medisch, Reductie uren, TCO resultaat | De groene ok | 2023 |
![]() | Checklist bespaart tijd, geld en onzekerheid naar zoektocht oorzaak spontaan flauwvallen | Open Infographic | Financieel, Medisch, TCO resultaat | LUMC | 2023 |
![]() | Sneller en beter herstel: uniek zorgpad voor volwassen hartchirurgische patiënten | Open Infographic | Medisch, TCO resultaat | LUMC | 2023 |
![]() | Fitter in de nacht | Open Infographic | Medisch | LUMC | 2023 |
![]() | Patiënten sneller en beter helpen met herstelbedden | Open Infographic | Logistiek, Medisch, Reductie uren, TCO resultaat | Omring | 2023 |
![]() | Zorg op het bord, goede voeding en herstel | Open Infographic | Medisch, TCO resultaat | AmsterdamUMC | 2023 |
![]() | Minder CO2-uitstoot door wasbare OK-mutsjes | Open Infographic | CO2 reductie 0 - 0,1 miljoen kg CO2, Duurzaamheid | AmsterdamUMC | 2023 |
![]() | Freezer Challenge, van -80 naar -70 graden | Open Infographic | Duurzaamheid, Financieel, Lab | AmsterdamUMC | 2023 |
![]() | Kunstmatige intelligente als digitale collega verbetert prostaatdiagnose | Open Infographic | ICT, Medisch | RadboudUMC | 2023 |
![]() | Door verpleegkundig advies gaan patiënten beter gevoed een operatie in | Open Infographic | Medisch | RadboudUMC | 2023 |
![]() | Eeuwenoud en goedkoop medicijn veelbelovend voor toekomst artrosepatiënten | Open Infographic | Medisch | RadboudUMC | 2023 |
![]() | RadboudUMC nieuw hoofdgebouw met duurzame zorg | Open Infographic | Bouw, CO2 reductie + 1 miljoen kg CO2, Duurzaamheid | RadboudUMC | 2023 |
![]() | 10% minder contrastvloeistof per patiënt. En zo ook minder in het afvalwater. | Open Infographic | Duurzaamheid, Financieel, Medisch | RadboudUMC | 2023 |
![]() | Isala test tracksysteem voor losse spullen | Open Infographic | Logistiek, Medisch, Reductie uren | Isala Klinieken | 2023 |
![]() | Computer kijkt 24/7 mee bij beoordelen radiologiebeelden | Open Infographic | Medisch | Isala Klinieken | 2023 |
![]() | Groene OK: vaarwel zijlijn, vaarwel celstofmat, minder energie vriezer | Open Infographic | Financieel, Medisch, Reductie uren, TCO resultaat | Isala Klinieken | 2023 |
![]() | Sneller ontslag: Ziekenhuiszorg thuis voor orthopedie-patiënten | Open Infographic | Financieel, Medisch, Reductie uren, TCO resultaat | Isala Klinieken | 2023 |
![]() | Minder ziekenhuisafval door ontsmetten en vermalen | Open Infographic | Duurzaamheid, Medisch | UMC Utrecht | 2023 |
![]() | 30% compacter en slimmer bouwen ziekenhuis | Open Infographic | Bouw, Facilitair, Medisch | Slingeland Ziekenhuis | 2023 |
![]() | Beeldbellen in de zorg | Open Infographic | Bouw, Facilitair, Medisch, Reductie uren | Diverse | 2023 |
![]() | Ziekenhuisafval als zaagselvervanger | Open Infographic | Duurzaamheid, Financieel, Medisch | UMC Utrecht | 2023 |
![]() | Minder verstrekken medicatie | Open Infographic | Duurzaamheid, Financieel, Medisch, TCO resultaat | Tjongerschans | 2023 |
![]() | Inzet LED verlichting | Open Infographic | CO2 reductie 0,1 - 1 miljoen kg CO2, Duurzaamheid, Facilitair | Alrijne ziekenhuis | 2023 |
![]() | Gebruik waterstof voor energievoorziening | Open Infographic | Bouw, CO2 reductie + 1 miljoen kg CO2, Duurzaamheid, Facilitair | Rijnstate | 2023 |
![]() | Hergebruik meubelen Rijnstate | Open Infographic | Bouw, Duurzaamheid, Facilitair, Financieel, TCO resultaat | Rijnstate | 2023 |
![]() | Zorg op het bord | Open Infographic | Medisch, TCO resultaat | UMC Amsterdam | 2023 |
![]() | Onderzoek hart-echo in plaats van CT-scan | Open Infographic | Duurzaamheid, Financieel, Medisch, Reductie uren, TCO resultaat | St. Antonius | 2023 |
![]() | Wassen zonder water | Open Infographic | Medisch | AWO Limburg, Diverse | 2023 |


